endri-javatra:
1, tombony ambony
2, miasa andro manontolo
3, Optimized refy
4, Mitsangana na mitsivalana
KTGR-8090-16 Famaritana elektrika | |
Fandrefesana isan-karazany (MHz) | 824-960 |
Polarization | Mitsangana na mitsivalana |
tombony (dBi) | 16 |
antsasaky ny sakan'ny taratra (°) | H:18 V:18 |
Taham-pivoarana (dB) | ≥25 |
Impedance fampidirana (Ω) | 50 |
VSWR | ≤1.5 |
Hery fampidirana ambony indrindra (W) | 100 |
Fiarovana amin'ny tselatra | DC tany |
Famaritana mekanika | |
Karazana mpampitohy fampidirana | N Vehivavy |
Dimensions-m | 0.6*0.9 |
lanjan'ny antena (kg) | 3.6 |
Temperature miasa:(°c) | -40~60 |
Hafalin'ny Rivotra Naoty (m/s) | 60 |
Fametrahana fitaovana (mm) | 35–75 |
Fampiharana:
Rafitra 1,2G / 3G / 4G amin'ny 824-960 MHz
2, Wireless fifandraisana sy ny rafitra fampitana angona