Triple Band repeater dia natao hampidirana tarika telo (GSM, DCS, ary WCDMA) amin'ny fitaovana iray.
 Izy io dia manome safidy tsara ho an'ny mpandraharaha hanohanana rafitra 3 miaraka.
 Kingtone mihoatra ny 20 taona traikefa matihanina.Fanomezana GSM 2G 3G 4G Cell Phone Booster Tri Band Mobile Signal Amplifier LTE Cellular Repeater GSM DCS WCDMA 900 1800 2100 Mametraka finday & Accessories.
| IREO SINGA NASIANA | Toe-pitsapana | famaritana | |||||
| Uplink | Rohy midina | ||||||
| Fahaterahana miasa (MHz) | GSM900 | Frequency nominal | 880 –915MHz | 925-960MHz | |||
| LTE1800 | Frequency nominal | 1710 –1785MHz | 1805 –1880MHz | ||||
| WCDMA2100 | Frequency nominal | 1920-1980MHz | 2110-2170MHz | ||||
| passante | GSM900 | Frequency nominal | 35MHz | ||||
| LTE1800 | Frequency nominal | 75 MHz | |||||
| WCDMA2100 | Frequency nominal | 60 MHz | |||||
| tombony (dB) | Nominal Output Power-5dB | 90±3 | |||||
| Mahazo fisaka | Nominal Output Power-5dB | ± 2 dB | |||||
| Max.Hery fampidirana | -10 dB | ||||||
| Hery avoaka (dBm) | GSM900 | famantarana modulating | 33 | 37 | |||
| LTE1800 | famantarana modulating | 33 | 37 | ||||
| WCDMA2100 | famantarana modulating | 33 | 37 | ||||
| Maska spectral | GSM900 | famantarana modulating | ETSI | ||||
| LTE1800 | famantarana modulating | 3GPP | |||||
| WCDMA2100 | famantarana modulating | 3GPP | |||||
| ALC (dBm) | Ampidiro Signal manampy 20dB | △Po≤±1 | |||||
| Sarin'ny tabataba (dB) | Miasa in-band(Max.tombony) | ≤5 | |||||
| Ripple in-band (dB) | Hery Famoahana anarana -5dB | ≤3 | |||||
| Fandeferana matetika (ppm) | Nominal Output Power | ≤0.05 | |||||
| Fanemorana ny fotoana (isika) | Miasa in-band | ≤5 | |||||
| Mahazo dingana fanitsiana (dB) | Hery Famoahana anarana -5dB | 1dB | |||||
| Mahazoa elanelana fanitsiana (dB) | Hery Famoahana anarana -5dB | ≥30 | |||||
| Mahazoa manitsy Linear (dB) | 10dB | Hery Famoahana anarana -5dB | ±1.0 | ||||
| 20dB | Hery Famoahana anarana -5dB | ±1.0 | |||||
| 30dB | Hery Famoahana anarana -5dB | ±1.5 | |||||
| Fanamafisana intermodulation (dBc) | Miasa in-band | ≤-45 | |||||
| Famoahana sandoka (dBm) | 9kHz-1GHz | BW: 30KHz | ≤-36 | ≤-36 | |||
| 1GHz-12.75GHz | BW: 30KHz | ≤-30 | ≤-30 | ||||
| VSWR | BS/MS Port | 1.5 | |||||
| I/O Port | N-Vehivavy | ||||||
| Impedance | 50ohm | ||||||
| Temperature miasa | -25°C ~+55°C | ||||||
| Hamandoana Relative | Max.95% | ||||||
| MTBF | Min.100000 ora | ||||||
| Herin'aratra | 110-230 V AC, 50/60 Hz | ||||||
| Fiaraha-maso lavitra (safidy) | Fanairana ara-potoana ho an'ny toeran'ny varavarana, mari-pana, famatsiana herinaratra, VSWR, herin'aratra | ||||||
| Remote Control Module (safidy) | RS232 + Wireless Modem | ||||||
 
                  
      









